Fabrication de circuits imprimés flexibles multicouches personnalisables FPC OEM/ODM Shenzhen
Présentation Taille du paquet 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Poids brut du colis 2,000 kg Capacité technique Nos avantag
Overview
Informations de base.
Application | Produits numériques, ordinateur avec écran LCD, téléphone portable, aviation et aérospatiale |
Propriétés ignifuges | V0 |
Matériel de base | Cuivre |
Matériaux d'isolation | Champ du Roi |
Certificats | UL, RoHS, SGS, ISO9001, ISO14000 |
Couleur du masque de soudure | Vert/noir/blanc/bleu/jaune/rouge |
Service | OEM, ODM |
MOQ | 1 |
Forfait Transport | Solide et sécurisé/sac en plastique/sac en mousse/pack sous vide |
spécification | Personnalisable |
Marque déposée | OEM/ODM |
Origine | Shenzhen |
Capacité de production | 8000 mètres carrés par mois |
Emballage et livraison
Taille du colis 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Poids brut du colis 2 000 kgDescription du produit
Capacité techniqueArticles | Fléchir | Rigide | Rigide-flexible |
Matériel | Fléchir | Sans plomb, sans halogène, H-Tg, faible perte | FR-4,FPC haute fréquence |
Couches | 1-6L | 1-40L | 1-40L |
Taille maximale de stratification coupée | 500*400mm | Min3*3mm-Max1200mm | 500*420mm |
Épaisseur finale du panneau | (2L)0,07 mm-0,2 mm | 0,18-5,0 mm | 0,20-6,0 mm |
Taille minimale du trou final | 0,075 mm | 0,075 mm | 0,075 mm |
Ratio d'aspect | - | 14h01 | 14h01 |
Couche intérieure Largeur de ligne/Espace | 0,03 mm | 0,05 mm | |
Envoyez-nous