MCPCB fabriquant une carte PCB à base d'aluminium pour l'assemblage de lumière LED
Chine Dragon Electronic Industrial Co., LTD. Nous fournissons un service unique comprenant la fabrication de PCB, l'ap
Informations de base.
Numéro de modèle. | CD-MC2370 |
Condition | Utilisé |
OEM/Odml | OEM/ODM |
Forfait Transport | Emballage sûr |
spécification | PCB FR4 à 8 couches |
Marque déposée | Dragon de Chine |
Origine | Chine |
Code SH | 8517709000 |
Capacité de production | 500 000/jour |
Description du produit
Chine Dragon Electronic Industrial Co., LTD. Nous fournissons un service unique comprenant la fabrication de PCB, l'approvisionnement en composants et l'assemblage SMT, le soudage à la vague, les logiciels de gravure, l'assemblage final et les tests de fonctionnement.20 ans d'assemblage de circuits imprimés nus et de composants électroniques SMT DIP d'usine de PCB et PCBA Service à guichet unique
Notre industrie
Si vous avez besoin de services de fabrication de PCBA hautement fiables, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.
Chine Dragon Electronic Industrial Co., LTD. est un fabricant professionnel de PCB et PCBA à Shenzhen en Chine. Nous fournissons un service d'assemblage de PCB et de PCB nus de haute qualité, y compris l'approvisionnement en composants, les tests de fonction, le revêtement conforme et l'assemblage complet pour les clients du monde entier.
Notre capacité de processus :
Article | Description | Aptitude | |
Service | Assemblage PCB et SMT avec service à guichet unique | ||
Matériel | Matériaux stratifiés | FR4, haute TG FR4, haute fréquence, alun, FPC | |
Découpe de planches | Nombre de couches | 1-48 | |
Min.thickness pour les couches intérieures (L'épaisseur du Cu est exclue) | 0,003"(0,07 mm) | ||
Épaisseur du panneau | Standard | (0,1-4 mm ± 10 %) | |
Min. | Simple/double : 0,008 ± 0,004" | ||
4 couches : 0,01 ± 0,008" | |||
8 couches : 0,01 ± 0,008" | |||
S'incliner et se tordre | pas plus de 7/1000 | ||
Poids du cuivre | Poids extérieur du Cu | 0,5-4 0z | |
Poids du Cu intérieur | 0,5-3 0z | ||
Envoyez-nous