PCB en céramique Al2O3 simple face avec carte de circuit imprimé finie Enig
Description du produit Paramètres techniques de la céramique d'alumine : Vitrine de circuits imprimés en céramique : Nos
Informations de base.
Numéro de modèle. | FL0295 |
Application | Éclairage LED |
Mécanique Rigide | Rigide |
Matériel | Céramique |
Surface finie | Convenu |
Sérigraphie | Noir |
MOQ | Aucun |
Délai de mise en œuvre | 10-12 jours |
Test | 100%Test |
Épaisseur du panneau | 0,8 mm |
Masque de soudure | Blanc |
Épaisseur du cuivre | 1 once |
Couche de planche | 1 litre |
Forfait Transport | Emballage sous vide + carton |
spécification | 20MM*30MM |
Marque déposée | FL |
Origine | Chine |
Code SH | 8534009000 |
Capacité de production | 1000 mètres carrés/mois |
Description du produit
Description du produitParamètre technique de la céramique d'alumine :
Paramètre technique de la céramique d'alumine | |||||
Teneur en alumine | 80-85% | 90-96% | > 99,5% | 99% | |
Application générale | Moindre coût Électrique et mécanique | Haute résistance, | |||
300.0/td> | 300.0/td> | ||||
1832 > 1000/td> | 1832 > 1000/td> | 1832 > 1000/td> | | ||
Envoyez-nous